
联系人:张先生
电话:0512-62810786
传真:0512-62706109
手机:15150118600
邮编:211806
邮箱:suzhou_liyida@163.com
网址:primal5.com
地址:苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊B区
产品名称:人工气候培养箱
产品型号:ST-PGX
产品报价:9000
产品特点:人工气候培养箱的恒温范围:-10~50℃,湿度范围30~90%RH.温度波动度0.5℃,湿度波动度2%RH
ST-PGX人工气候培养箱的详细资料:
人工气候培养箱设计特点:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫 、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等,采用加湿器一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。人工气候培养箱
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
型号参数:
型号 | 容积升 | 外型尺寸 | 控温范围 | 控温范围 | 光照LX | 备注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 立博体育app0-50±0.5 | 立博体育app30-95±2 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 立博体育app0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 立博体育app0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 立博体育app0-50±0.5 | 立博体育app30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 立博体育app643*648*1850 | 立博体育app0-50±0.5 | 立博体育app30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 立博体育app0-50±1 | 立博体育app30-95±2 | 3000 | 立博体育app双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 立博体育app1265*648*1850 | 立博体育app0-50±1 | 立博体育app30-95±2 | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 立博体育app0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 立博体育app0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 立博体育app三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
如果你对ST-PGX人工气候培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |